
[mdtoday=정민주 기자] 업종별 주식 생명과학도구및서비스 현재 상승률 기준 1위는 엔젠바이오이다. 전 거래일 6240원 대비 390원 상승해 6630원이다. 전 거래일 대비 등락률은 6.25%이며 거래량은 7만432으로 나타났다.
업종별 주식 생명과학도구및서비스 현재 상승률 순위는 15일 오전 10시 8분 기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 피씨엘 주가는 1314원으로 전 거래일 대비 42원 상승 중이고 등락률은 3.30%이며, 3위 바디텍메드 주가는 1만4760원으로 전 거래일 대비 210원 상승 중이며 등락률은 1.44%이다.
4위 프리시젼바이오 주가는 4510원으로 전 거래일 대비 45원 상승 중이고 등락률은 1.01%이며, 5위 엑세스바이오 주가는 6810원으로 전 거래일 대비 60원 상승 중이며 등락률은 0.89%이다.
6위 우정바이오 주가는 1788원으로 전 거래일 대비 5원 상승 중이며 등락률은 0.28%이며, 7위 대한과학 주가는 5940원으로 전 거래일 대비 10원 상승 중이며 등락률은 0.17%이다.
8위 지더블유바이텍 주가는 604원으로 전 거래일대비 1원 상승 중이고 등락률은 0.17%이며, 9위 HLB바이오스텝 주가는 3820원으로 전 거래일 대비 5원 상승 중이며 등락률은 0.13%이다. 10위 HLB파나진 주가는 4440원으로 전 거래일 대비 5원 상승 중이며 등락률은 0.11%이다.
| 순위 | 종목명 | 현재상승률 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 엔젠바이오 | 6.25% | 6,630 | ▲390 | +6.25% | 70,432 | 152 |
| 2 | 피씨엘 | 3.30% | 1,314 | ▲42 | +3.30% | 66,833 | 362 |
| 3 | 바디텍메드 | 1.44% | 14,760 | ▲210 | +1.44% | 31,793 | 213 |
| 4 | 프리시젼바이오 | 1.01% | 4,510 | ▲45 | +1.01% | 2,237 | 82 |
| 5 | 엑세스바이오 | 0.89% | 6,810 | ▲60 | +0.89% | 38,826 | 338 |
| 6 | 우정바이오 | 0.28% | 1,788 | ▲5 | +0.28% | 5,901 | 51 |
| 7 | 대한과학 | 0.17% | 5,940 | ▲10 | +0.17% | 6,660 | 52 |
| 8 | 지더블유바이텍 | 0.17% | 604 | ▲1 | +0.17% | 163,979 | 85 |
| 9 | HLB바이오스텝 | 0.13% | 3,820 | ▲5 | +0.13% | 319,516 | 320 |
| 10 | HLB파나진 | 0.11% | 4,440 | ▲5 | +0.11% | 50,311 | 73 |
| 11 | 디엔에이링크 | 0.00% | 2,900 | - | 0.00% | 92 | 56 |
| 12 | EDGC | 0.00% | 415 | - | 0.00% | 0 | 759 |
| 13 | 엔케이맥스 | 0.00% | 2,020 | - | 0.00% | 0 | 1,534 |
| 14 | 퀀타매트릭스 | -0.28% | 3,625 | ▼10 | -0.28% | 4,439 | 55 |
| 15 | 랩지노믹스 | -0.38% | 2,635 | ▼10 | -0.38% | 382,492 | 367 |
| 16 | 일신바이오 | -0.66% | 1,353 | ▼9 | -0.66% | 13,114 | 53 |
| 17 | CG인바이츠 | -0.93% | 3,195 | ▼30 | -0.93% | 62,320 | 255 |
| 18 | DXVX | -0.93% | 4,240 | ▼40 | -0.93% | 41,968 | 145 |
| 19 | 씨젠 | -1.13% | 21,850 | ▼250 | -1.13% | 63,736 | 1,176 |
| 20 | 나노엔텍 | -1.49% | 3,300 | ▼50 | -1.49% | 61,488 | 77 |
| 21 | 소마젠 | -1.94% | 4,790 | ▼95 | -1.94% | 10,359 | 65 |
| 22 | 인트론바이오 | -1.98% | 6,920 | ▼140 | -1.98% | 23,814 | 235 |
| 23 | 레고켐바이오 | -2.02% | 63,100 | ▼1,300 | -2.02% | 155,386 | 2,412 |
| 24 | 얼라인드 | -2.14% | 4,350 | ▼95 | -2.14% | 15,348 | 42 |
| 25 | 바이오톡스텍 | -2.24% | 5,670 | ▼130 | -2.24% | 20,903 | 106 |
| 26 | 피엔케이피부임상연구센타 | -2.25% | 2,825 | ▼65 | -2.25% | 44,949 | 73 |
| 27 | 휴마시스 | -2.73% | 1,853 | ▼52 | -2.73% | 361,328 | 595 |
| 28 | 모비스 | -2.75% | 3,360 | ▼95 | -2.75% | 120,354 | 498 |
| 29 | 마크로젠 | -3.14% | 20,050 | ▼650 | -3.14% | 22,266 | 225 |
| 30 | 디티앤씨알오 | -3.26% | 5,940 | ▼200 | -3.26% | 122,729 | 397 |
업종별 주식 생명과학도구및서비스 현재상승률 순위
4월 15일 10시 8분 기준
또한 랭키파이 트렌드지수 분석결과, 피씨엘 주가, 바디텍메드주가 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
Source: https://8xbets-vn.com/huong-dan-dang-ky-dai-ly-8xbet-va-nhan-hoa-hong-hap-dan/
메디컬투데이 정민주 (newshub@mdtoday.co.kr)

[저작권자ⓒ 메디컬투데이. 무단전재-재배포 금지]














































