[mdtoday=정민주 기자] 애터미가 비타민C 브랜드 트렌드 지수 1위를 차지했다.
비타민C 브랜드 트렌드 지수는 전주 키워드 검색량과 구글트렌드 점수를 랭키파이가 자체적으로 합산해 산출한 지표이다.
4월 2주차 비타민C 브랜드 랭키파이 분석 결과 1위를 차지한 애터미는 트렌드 지수 3577포인트로 전주보다 374포인트 하락했다.

암웨이는 3100포인트로 전주보다 439포인트 하락해 2위를 차지했으며, 뉴트리코어는 2805포인트로 전주보다 418포인트 하락해 3위를 차지했다.
4위 고려은단은 1445포인트, 5위 오로라는 1373포인트, 6위 캐치티니핑은 1359포인트, 7위 동아제약은 1130포인트, 8위 경남제약은 1089포인트, 9위 유유제약은 985포인트, 10위 동성제약은 981포인트이다.
11위는 힐링, 12위 유니시티, 13위 유사나, 14위 세노비스, 15위 트루엔, 16위 솔가, 17위 레모나, 18위 덴프스, 19위 뉴트리원, 20위는 커클랜드가 차지했다.
| 순위 | 키워드 | 4월 1주차 | 3월 4주차 | 증감 | 비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 애터미 | 3,577 | 3,951 | -374 | -9.5% |
| 2 | 암웨이 | 3,100 | 3,539 | -439 | -12.4% |
| 3 | 뉴트리코어 | 2,805 | 3,223 | -418 | -13.0% |
| 4 | 고려은단 | 1,445 | 1,432 | 13 | 0.9% |
| 5 | 오로라 | 1,373 | 1,495 | -122 | -8.2% |
| 6 | 캐치티니핑 | 1,359 | 1,458 | -99 | -6.8% |
| 7 | 동아제약 | 1,130 | 1,006 | 124 | 12.3% |
| 8 | 경남제약 | 1,089 | 1,777 | -688 | -38.7% |
| 9 | 유유제약 | 985 | 1,252 | -267 | -21.3% |
| 10 | 동성제약 | 981 | 1,510 | -529 | -35.0% |
비타민C 브랜드 트렌드 지수 분석 결과 (자료=랭키파이 제공)
성별 선호도 분석 결과 1위 애터미는 남성 25%, 여성 75%, 2위 암웨이는 남성 21%, 여성 79%, 3위 뉴트리코어는 남성 24%, 여성 76%가 선호하는 것으로 나타났다.
| 순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 애터미 | 3,577 | 25% | 75% |
| 2 | 암웨이 | 3,100 | 21% | 79% |
| 3 | 뉴트리코어 | 2,805 | 24% | 76% |
| 4 | 고려은단 | 1,445 | 35% | 65% |
| 5 | 오로라 | 1,373 | 39% | 61% |
| 6 | 캐치티니핑 | 1,359 | 27% | 73% |
| 7 | 동아제약 | 1,130 | 37% | 63% |
| 8 | 경남제약 | 1,089 | 67% | 33% |
| 9 | 유유제약 | 985 | 69% | 31% |
| 10 | 동성제약 | 981 | 70% | 30% |
비타민C 브랜드 트렌드 지수 분석 결과 (자료=랭키파이 제공)
연령별 선호도에서는 애터미가 10대 1%, 20대 9%, 30대 18%, 40대 31%, 50대 40%로 나타났다.
| 순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 애터미 | 3,577 | 1% | 9% | 18% | 31% | 40% |
| 2 | 암웨이 | 3,100 | 2% | 11% | 21% | 37% | 30% |
| 3 | 뉴트리코어 | 2,805 | 0% | 6% | 21% | 35% | 38% |
| 4 | 고려은단 | 1,445 | 1% | 15% | 26% | 30% | 28% |
| 5 | 오로라 | 1,373 | 10% | 18% | 25% | 26% | 20% |
| 6 | 캐치티니핑 | 1,359 | 13% | 15% | 39% | 28% | 5% |
| 7 | 동아제약 | 1,130 | 12% | 27% | 28% | 18% | 15% |
| 8 | 경남제약 | 1,089 | 1% | 7% | 17% | 29% | 46% |
| 9 | 유유제약 | 985 | 1% | 8% | 21% | 26% | 44% |
| 10 | 동성제약 | 981 | 0% | 8% | 21% | 26% | 45% |
비타민C 브랜드 트렌드 지수 분석 결과 (자료=랭키파이 제공)
트렌드 지수 1위부터 3위까지 빅데이터로 조사한 결과, 애터미 헤모힘, 애터미 치약, 애터미 칫솔, 애터미 다단계, 애터미 선크림, 암웨이 치약, 암웨이 영양제, 암웨이 비타민, 암웨이 유산균, 암웨이 프리워시, 뉴트리코어 오메가3, 뉴트리코어 블루션, 뉴트리코어 글루타치온, 뉴트리코어 마그네슘, 뉴트리코어 철분 등이 주목받는 연관 검색어로 나타났다.
Source: https://8xbets-vn.com/xo-so-8xbet/
메디컬투데이 정민주 (newshub@mdtoday.co.kr)

[저작권자ⓒ 메디컬투데이. 무단전재-재배포 금지]














































