![]() |
| ▲ ©Pixabay |
[mdtoday=정민주 기자] 업종별 주식 제약 현재 상승률 기준 1위는 카이노스메드 주가이다. 전일 2740원 대비 490원 상승해 3230원이다. 전일대비 등락률은 17.88%이며 거래량은 43만5388으로 나타났다.
업종별 주식 제약 현재 상승률 순위는 5일 오전 9시 36분 기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 브릿지바이오테라퓨틱스 주가는 5920원으로 전일대비 380원 상승 중이며 등락률은 6.86%이며, 3위 한미사이언스 주가는 3만8400원으로 전일대비 700원 상승 중이며 등락률은 1.86%이다.
4위 블레이드 Ent 주가는 890원으로 전일대비 13원 상승 중이며 등락률은 1.48%이며, 5위 휴메딕스 주가는 2만9600원으로 전일대비 300원 상승 중이며 등락률은 1.02%이다.
6위 지엘팜텍 주가는 1297원으로 전일대비 12원 상승 중이며 등락률은 0.93%이며, 7위 엔지켐생명과학 주가는 1801원으로 전일대비 14원 상승 중이며 등락률은 0.78%이다.
8위 팜스빌 주가는 7110원으로 전일대비 50원 상승 중이며 등락률은 0.71%이며, 9위 제일약품 주가는 1만6560원으로 전일대비 110원 상승 중이며 등락률은 0.67%이다. 10위 아미노로직스 주가는 1526원으로 전일대비 9원 상승 중이며 등락률은 0.59%이다.
| 순위 | 종목명 | 현재상승률 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 카이노스메드 | 17.88% | 3,230 | ▲490 | +17.88% | 435,388 | 1,442 |
| 2 | 브릿지바이오테라퓨틱스 | 6.86% | 5,920 | ▲380 | +6.86% | 613,774 | 5,964 |
| 3 | 한미사이언스 | 1.86% | 38,400 | ▲700 | +1.86% | 117,136 | 13,115 |
| 4 | 블레이드 Ent | 1.48% | 890 | ▲13 | +1.48% | 13,648 | 181 |
| 5 | 휴메딕스 | 1.02% | 29,600 | ▲300 | +1.02% | 14,672 | 774 |
| 6 | 지엘팜텍 | 0.93% | 1,297 | ▲12 | +0.93% | 24,476 | 1,100 |
| 7 | 엔지켐생명과학 | 0.78% | 1,801 | ▲14 | +0.78% | 63,528 | 1,385 |
| 8 | 팜스빌 | 0.71% | 7,110 | ▲50 | +0.71% | 202 | 124 |
| 9 | 제일약품 | 0.67% | 16,560 | ▲110 | +0.67% | 1,364 | 796 |
| 10 | 아미노로직스 | 0.59% | 1,526 | ▲9 | +0.59% | 28,162 | 757 |
| 11 | 콜마비앤에이치 | 0.57% | 15,750 | ▲90 | +0.57% | 12,760 | 1,115 |
| 12 | 큐리언트 | 0.57% | 4,375 | ▲25 | +0.57% | 8,480 | 1,173 |
| 13 | 서울제약 | 0.57% | 3,510 | ▲20 | +0.57% | 1,962 | 176 |
| 14 | 광동제약 | 0.56% | 7,160 | ▲40 | +0.56% | 13,428 | 1,893 |
| 15 | 인벤티지랩 | 0.54% | 11,190 | ▲60 | +0.54% | 10,467 | 881 |
| 16 | 에이프로젠 | 0.54% | 1,689 | ▲9 | +0.54% | 2,448,156 | 10,860 |
| 17 | 대화제약 | 0.49% | 10,190 | ▲50 | +0.49% | 17,396 | 1,851 |
| 18 | 한국파마 | 0.48% | 20,800 | ▲100 | +0.48% | 7,547 | 929 |
| 19 | 우진비앤지 | 0.43% | 1,159 | ▲5 | +0.43% | 993 | 245 |
| 20 | 차백신연구소 | 0.41% | 4,915 | ▲20 | +0.41% | 6,064 | 711 |
| 21 | 국전약품 | 0.34% | 5,920 | ▲20 | +0.34% | 13,347 | 1,163 |
| 22 | 비씨월드제약 | 0.30% | 6,650 | ▲20 | +0.30% | 1,072 | 426 |
| 23 | 영진약품 | 0.24% | 2,075 | ▲5 | +0.24% | 19,945 | 2,438 |
| 24 | 명문제약 | 0.2한국건설 여수 건설현장에서 70대 근로자 1명 사망…고용부, 중대재해 조사 착수3% | 2,220 | ▲5 | +0.23% | 2,056 | 789 |
| 25 | 휴온스글로벌 | 0.22% | 22,450 | ▲50 | +0.22% | 1,378 | 569 |
| 26 | 비피도 | 0.18% | 5,460 | ▲10 | +0.18% | 26,197 | 385 |
| 27 | JW중외제약 | 0.16% | 31,950 | ▲50 | +0.16% | 20,223 | 1,357 |
| 28 | 이수앱지스 | 0.16% | 6,390 | ▲10 | +0.16% | 25,406 | 1,389 |
| 29 | 휴온스 | 0.14% | 35,700 | ▲50 | +0.14% | 3,504 | 1,309 |
| 30 | 에이치엘사이언스 | 0.13% | 15,290 | ▲20 | +0.13% | 830 | 169 |
업종별 주식 제약 현재상승률 순위
4월 5일 9시 36분 기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과, 카이노스메드 주가, 브릿지바이오테라퓨틱스 BBT-887, 한미사이언스 가처분, 한미사이언스 배당, 한미사이언스 주가 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
Source: https://8xbets-vn.com/ket-qua-bong-da/
메디컬투데이 정민주 (newshub@mdtoday.co.kr)

[저작권자ⓒ 메디컬투데이. 무단전재-재배포 금지]















































