[mdtoday=정민주 기자] 아모레퍼시픽이 테마별 주식 화장품 부문 트렌드 지수 1위를 차지했다.
테마별 주식 화장품 부문 트렌드 지수는 전주 키워드 검색량과 구글트렌드 점수를 랭키파이가 자체적으로 합산해 산출한 지표이다.
4월 3주차 테마별 주식 화장품 부문 랭키파이 분석 결과 1위를 차지한 아모레퍼시픽은 트렌드 지수 7576포인트로 전주보다 3029포인트 하락했다.

마녀공장은 7434포인트로 전주보다 216포인트 상승해 2위를, 네이처셀은 7001포인트로 전주보다 2941포인트 하락해 3위를 차지했다.
4위 현대바이오는 5764포인트, 5위 LG생활건강은 4980포인트, 6위 코웨이는 4346포인트, 7위 바이오스마트는 3885포인트, 8위 HLB글로벌은 3815포인트, 9위 디와이디는 3109포인트, 10위 브이티는 3106포인트이다.
11위는 강스템바이오텍, 12위 토니모리, 13위 파마리서치, 14위 클리오, 15위 한국콜마, 16위 파미셀, 17위 실리콘투, 18위 코스맥스, 19위 클래시스, 20위는 넥스트아이가 차지했다.
| 순위 | 키워드 | 4월 2주차 | 4월 1주차 | 증감 | 비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아모레퍼시픽 | 7,576 | 10,605 | -3,029 | -28.6% |
| 2 | 마녀공장 | 7,434 | 7,218 | 216 | 3.0% |
| 3 | 네이처셀 | 7,001 | 9,942 | -2,941 | -29.6% |
| 4 | 현대바이오 | 5,764 | 7,982 | -2,218 | -27.8% |
| 5 | LG생활건강 | 4,980 | 6,567 | -1,587 | -24.2% |
| 6 | 코웨이 | 4,346 | 4,580 | -234 | -5.1% |
| 7 | 바이오스마트 | 3,885 | 476 | 3,409 | 716.2% |
| 8 | HLB글로벌 | 3,815 | 1,979 | 1,836 | 92.8% |
| 9 | 디와이디 | 3,109 | 3,197 | -88 | -2.8% |
| 10 | 브이티 | 3,106 | 4,528 | -1,422 | -31.4% |
테마별 주식 화장품 부문 트렌드 지수 분석 결과 (자료=랭키파이 제공)
성별 선호도 분석 결과 1위 아모레퍼시픽은 남성 45%, 여성 55%, 2위 마녀공장은 남성 22%, 여성 78%, 3위 네이처셀은 남성 73%, 여성 27%가 선호하는 것으로 나타났다.
| 순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 아모레퍼시픽 | 7,576 | 45% | 55% |
| 2 | 마녀공장 | 7,434 | 22% | 78% |
| 3 | 네이처셀 | 7,001 | 73% | 27% |
| 4 | 현대바이오 | 5,764 | 77% | 23% |
| 5 | LG생활건강 | 4,980 | 68% | 32% |
| 6 | 코웨이 | 4,346 | 45% | 55% |
| 7 | 바이오스마트 | 3,885 | 73% | 27% |
| 8 | HLB글로벌 | 3,815 | 71% | 29% |
| 9 | 디와이디 | 3,109 | 79% | 21% |
| 10 | 브이티 | 3,106 | 71% | 29% |
테마별 주식 화장품 부문 트렌드 지수 분석 결과 (자료=랭키파이 제공)
연령별 선호도에서는 아모레퍼시픽이 10대 3%, 20대 17%, 30대 19%, 40대 23%, 50대 38%로 나타났다.
| 순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아모레퍼시픽 | 7,576 | 3% | 17% | 19% | 23% | 38% |
| 2 | 마녀공장 | 7,434 | 6% | 32% | 30% | 19% | 13% |
| 3 | 네이처셀 | 7,001 | 0% | 3% | 13% | 26% | 57% |
| 4 | 현대바이오 | 5,764 | 1% | 4% | 14% | 31% | 51% |
| 5 | LG생활건강 | 4,980 | 1% | 15% | 25% | 24% | 35% |
| 6 | 코웨이 | 4,346 | 1% | 14% | 38% | 31% | 17% |
| 7 | 바이오스마트 | 3,885 | 0% | 3% | 22% | 25% | 50% |
| 8 | HLB글로벌 | 3,815 | 0% | 4% | 17% | 34% | 45% |
| 9 | 디와이디 | 3,109 | 0% | 5% | 14% | 26% | 54% |
| 10 | 브이티 | 3,106 | 1% | 9% | 26% | 28% | 36% |
테마별 주식 화장품 부문 트렌드 지수 분석 결과 (자료=랭키파이 제공)
트렌드 지수 1위부터 3위까지 빅데이터로 조사한 결과, 아모레퍼시픽 채용, 아모레퍼시픽 미술관, 아모레퍼시픽 본사, 아모레퍼시픽 맛집, 아모레퍼시픽 주가, 마녀공장 네고왕, 마녀공장 클렌징오일, 마녀공장 클렌징폼, 마녀공장 추천, 마녀공장 판테토인, 네이처셀 주가, 네이처셀 (칠곡) 등이 주목받는 연관 검색어로 나타났다.
메디컬투데이 정민주 (newshub@mdtoday.co.kr)

[저작권자ⓒ 메디컬투데이. 무단전재-재배포 금지]















































