[mdtoday=정민주 기자] 랭키파이 4월 3주차 테마별 주식 제약업체 부문 트렌드 지수에서 삼천당제약이 트렌드 지수 1만6489포인트로 1위에 올랐다.
테마별 주식 제약업체 부문 트렌드 지수는 전주 키워드 검색량과 구글트렌드 점수를 랭키파이가 자체적으로 합산해 산출한 지표이다.

유한양행은 7026포인트로 전주보다 5234포인트 하락해 2위를, 신풍제약은 6501포인트로 전주보다 3720포인트 하락해 3위를 차지했다.
4위 HLB제약은 5514포인트, 5위 셀트리온제약은 4677포인트, 6위 한미약품은 4597포인트, 7위 삼성바이오로직스는 4506포인트, 8위 SK바이오사이언스는 3277포인트, 9위 SK바이오팜은 3046포인트, 10위 에스티팜은 3001포인트이다.
11위는 한올바이오파마, 12위 종근당, 13위 동국제약, 14위 일동제약, 15위 녹십자, 16위 대웅제약, 17위 부광약품, 18위 삼성제약, 19위 HK이노엔, 20위는 제일약품이 차지했다.
| 순위 | 키워드 | 4월 2주차 | 4월 1주차 | 증감 | 비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼천당제약 | 16,489 | 35,048 | -18,559 | -53.0% |
| 2 | 유한양행 | 7,026 | 12,260 | -5,234 | -42.7% |
| 3 | 신풍제약 | 6,501 | 10,221 | -3,720 | -36.4% |
| 4 | HLB제약 | 5,514 | 6,498 | -984 | -15.1% |
| 5 | 셀트리온제약 | 4,677 | 5,435 | -758 | -13.9% |
| 6 | 한미약품 | 4,597 | 7,779 | -3,182 | -40.9% |
| 7 | 삼성바이오로직스 | 4,506 | 6,096 | -1,590 | -26.1% |
| 8 | SK바이오사이언스 | 3,277 | 4,373 | -1,096 | -25.1% |
| 9 | SK바이오팜 | 3,046 | 4,320 | -1,274 | -29.5% |
| 10 | 에스티팜 | 3,001 | 5,357 | -2,356 | -44.0% |
테마별 주식 제약업체 부문 트렌드 지수 분석 결과 (자료=랭키파이 제공)
성별 선호도 분석 결과 1위 삼천당제약은 남성 69%, 여성 31%, 2위 유한양행은 남성 61%, 여성 39%, 3위 신풍제약은 남성 68%, 여성 32%가 선호하는 것으로 나타났다.
| 순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼천당제약 | 16,489 | 69% | 31% |
| 2 | 유한양행 | 7,026 | 61% | 39% |
| 3 | 신풍제약 | 6,501 | 68% | 32% |
| 4 | HLB제약 | 5,514 | 69% | 31% |
| 5 | 셀트리온제약 | 4,677 | 59% | 41% |
| 6 | 한미약품 | 4,597 | 70% | 30% |
| 7 | 삼성바이오로직스 | 4,506 | 64% | 36% |
| 8 | SK바이오사이언스 | 3,277 | 70% | 30% |
| 9 | SK바이오팜 | 3,046 | 69% | 31% |
| 10 | 에스티팜 | 3,001 | 71% | 29% |
테마별 주식 제약업체 부문 트렌드 지수 분석 결과 (자료=랭키파이 제공)
연령별 선호도에서는 삼천당제약이 10대 0%, 20대 6%, 30대 20%, 40대 29%, 50대 44%로 나타났다.
| 순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼천당제약 | 16,489 | 0% | 6% | 20% | 29% | 44% |
| 2 | 유한양행 | 7,026 | 1% | 8% | 17% | 24% | 50% |
| 3 | 신풍제약 | 6,501 | 0% | 6% | 17% | 32% | 44% |
| 4 | HLB제약 | 5,514 | 1% | 7% | 16% | 27% | 49% |
| 5 | 셀트리온제약 | 4,677 | 0% | 5% | 12% | 20% | 64% |
| 6 | 한미약품 | 4,597 | 0% | 9% | 20% | 26% | 44% |
| 7 | 삼성바이오로직스 | 4,506 | 1% | 14% | 19% | 20% | 46% |
| 8 | SK바이오사이언스 | 3,277 | 0% | 8% | 17% | 23% | 51% |
| 9 | SK바이오팜 | 3,046 | 0% | 4% | 12% | 23% | 60% |
| 10 | 에스티팜 | 3,001 | 0% | 7% | 20% | 28% | 45% |
테마별 주식 제약업체 부문 트렌드 지수 분석 결과 (자료=랭키파이 제공)
트렌드 지수 1위부터 3위까지 빅데이터로 조사한 결과, 삼천당제약 주가, 유한양행 비타민c 1000, 유한양행 주가, 유한양행 회장, 유한양행 채용, 유한양행 마그비, 신풍제약 채용, 신풍제약 연봉, 신풍제약 안산공장, 신풍제약 안산공장 (안산), 신풍제약 주가 등이 주목받는 연관 검색어로 나타났다.
메디컬투데이 정민주 (newshub@mdtoday.co.kr)

[저작권자ⓒ 메디컬투데이. 무단전재-재배포 금지]















































