
[mdtoday=정민주 기자] 업종별 주식 생명과학도구및서비스 현재 상승률 기준 1위는 디티앤씨알오이다. 전일 6100원 대비 360원 상승해 6460원이다. 전일대비 등락률은 5.90%이며 거래량은 24만7444으로 나타났다.
업종별 주식 생명과학도구및서비스 현재 상승률 순위는 18일 오후 1시 13분 기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 랩지노믹스 주가는 2700원으로 전일대비 130원 상승 중이고 등락률은 5.06%이며, 3위 레고켐바이오 주가는 6만1600원으로 전일대비 2800원 상승 중이며 등락률은 4.76%이다.
4위 엔젠바이오 주가는 6870원으로 전일대비 250원 상승 중이고 등락률은 3.78%이며, 5위 HLB바이오스텝 주가는 3845원으로 전일대비 130원 상승 중이며 등락률은 3.50%이다.
6위 엑세스바이오 주가는 6600원으로 전일대비 220원 상승 중이고 등락률은 3.45%이며, 7위 피엔케이피부임상연구센타 주가는 2860원으로 전일대비 90원 상승 중이며 등락률은 3.25%이다.
8위 HLB파나진 주가는 4435원으로 전일대비 135원 상승 중이고 등락률은 3.14%이며, 9위 DXVX 주가는 4450원으로 전일대비 135원 상승 중이며 등락률은 3.13%이다. 10위 모비스 주가는 3405원으로 전일대비 100원 상승 중이며 등락률은 3.03%이다.
| 순위 | 종목명 | 현재상승률 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 디티앤씨알오 | 5.90% | 6,460 | ▲360 | +5.90% | 247,444 | 1,894 |
| 2 | 랩지노믹스 | 5.06% | 2,700 | ▲130 | +5.06% | 531,764 | 2,089 |
| 3 | 레고켐바이오 | 4.76% | 61,600 | ▲2,800 | +4.76% | 305,724 | 9,331 |
| 4 | 엔젠바이오 | 3.78% | 6,870 | ▲250 | +3.78% | 416,329 | 1,088 |
| 5 | HLB바이오스텝 | 3.50% | 3,845 | ▲130 | +3.50% | 433,347 | 1,643 |
| 6 | 엑세스바이오 | 3.45% | 6,600 | ▲220 | +3.45% | 84,211 | 1,855 |
| 7 | 피엔케이피부임상연구센타 | 3.25% | 2,860 | ▲90 | +3.25% | 41,685 | 394 |
| 8 | HLB파나진 | 3.14% | 4,435 | ▲135 | +3.14% | 148,507 | 440 |
| 9 | DXVX | 3.13% | 4,450 | ▲135 | +3.13% | 25,564 | 933 |
| 10 | 모비스 | 3.03% | 3,405 | ▲100 | +3.03% | 185,420 | 2,474 |
| 11 | 프리시젼바이오 | 3.02% | 4,435 | ▲130 | +3.02% | 4,612 | 306 |
| 12 | 마크로젠 | 2.64% | 19,860 | ▲510 | +2.64% | 25,078 | 1,180 |
| 13 | 씨젠 | 2.38% | 21,500 | ▲500 | +2.38% | 97,746 | 5,471 |
| 14 | 나노엔텍 | 2.37% | 3,245 | ▲75 | +2.37% | 35,649 | 600 |
| 15 | 퀀타매트릭스 | 2.36% | 3,475 | ▲80 | +2.36% | 9,920 | 408 |
| 16 | 바디텍메드 | 2.22% | 15,180 | ▲330 | +2.22% | 49,360 | 1,191 |
| 17 | 피씨엘 | 1.85% | 1,268 | ▲23 | +1.85% | 95,701 | 1,487 |
| 18 | 인트론바이오 | 1.75% | 6,960 | ▲120 | +1.75% | 40,852 | 1,271 |
| 19 | 소마젠 | 1.61% | 4,725 | ▲75 | +1.61% | 11,667 | 314 |
| 20 | 바이오톡스텍 | 1.49% | 5,460 | ▲80 | +1.49% | 28,574 | 527 |
| 21 | 일신바이오 | 0.83% | 1,339 | ▲11 | +0.83% | 17,335 | 440 |
| 22 | 휴마시스 | 0.73% | 1,803 | ▲13 | +0.73% | 429,945 | 3,063 |
| 23 | 지더블유바이텍 | 0.52% | 584 | ▲3 | +0.52% | 105,319 | 574 |
| 24 | 얼라인드 | 0.45% | 4,460 | ▲20 | +0.45% | 132,771 | 277 |
| 25 | 디엔에이링크 | 0.18% | 2,835 | ▲5 | +0.18% | 4,878 | 338 |
| 26 | CG인바이츠 | 0.16% | 3,145 | ▲5 | +0.16% | 38,466 | 972 |
| 27 | 대한과학 | 0.00% | 5,920 | - | 0.00% | 4,201 | 351 |
| 28 | 바이오인프라 | 0.00% | 10,370 | - | 0.00% | 4,069 | 222 |
| 29 | EDGC | 0.00% | 415 | - | 0.00% | 0 | 2,100 |
| 30 | 엔케이맥스 | 0.00% | 2,020 | - | 0.00% | 0 | 4,524 |
업종별 주식 생명과학도구및서비스 현재상승률 순위
4월 18일 13시 13분 기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 디티앤씨알오 주가, 랩지노믹스 주가, 랩지노믹스 검사센터, 랩지노믹스 유전자검사, 레고켐바이오 주가, 레고켐바이오 오리온 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
메디컬투데이 정민주 (newshub@mdtoday.co.kr)

[저작권자ⓒ 메디컬투데이. 무단전재-재배포 금지]















































