
[mdtoday=정민주 기자] 테마별 주식 재난/안전(지진 등) 현재 상승률 기준 1위는 유엔젤 이다. 전일 3435원 대비 110원 상승해 3545원이다. 전일대비 등락률은 3.20%이며 거래량은 3만1716으로 나타났다.
테마별 주식 재난/안전(지진 등) 현재 상승률 순위는 17일 오전 9시 45분 기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 삼영이엔씨 주가는 2950원으로 전일대비 45원 상승 중이고 등락률은 1.55%이며, 3위 삼영엠텍 주가는 3745원으로 전일대비 35원 상승 중이며 등락률은 0.94%이다.
4위 동아지질 주가는 1만2170원으로 전일대비 110원 상승 중이며 등락률은 0.91%이며, 5위 현대에버다임 주가는 6350원으로 전일대비 30원 상승 중이며 등락률은 0.47%이다.
6위 대창스틸 주가는 2375원으로 전일대비 10원 상승 중이고 등락률은 0.42%이며, 7위 폴라리스AI 주가는 1834원으로 전일대비 5원 상승 중이며 등락률은 0.27%이다.
8위 인콘 주가는 462원으로 전일대비 1원 상승 중이고 등락률은 0.22%이며, 9위 HRS 주가는 5390원으로 전일대비 10원 상승 중이며 등락률은 0.19%이다. 10위 LS마린솔루션 주가는 9770원으로 전일대비 10원 상승 중이며 등락률은 0.10%이다.
| 순위 | 종목명 | 현재상승률 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유엔젤 | 3.20% | 3,545 | ▲110 | +3.20% | 31,716 | 416 |
| 2 | 삼영이엔씨 | 1.55% | 2,950 | ▲45 | +1.55% | 22,112 | 517 |
| 3 | 삼영엠텍 | 0.94% | 3,745 | ▲35 | +0.94% | 6,125 | 365 |
| 4 | 동아지질 | 0.91% | 12,170 | ▲110 | +0.91% | 2,397 | 387 |
| 5 | 현대에버다임 | 0.47% | 6,350 | ▲30 | +0.47% | 3,251 | 361 |
| 6 | 대창스틸 | 0.42% | 2,375 | ▲10 | +0.42% | 3,759 | 271 |
| 7 | 폴라리스AI | 0.27% | 1,834 | ▲5 | +0.27% | 296,211 | 2,759 |
| 8 | 인콘 | 0.22% | 462 | ▲1 | +0.22% | 7,778 | 383 |
| 9 | HRS | 0.19% | 5,390 | ▲10 | +0.19% | 5,496 | 468 |
| 10 | LS마린솔루션 | 0.10% | 9,770 | ▲10 | +0.10% | 18,198 | 684 |
| 11 | 이엔플러스 | 0.00% | 2,965 | - | 0.00% | 140,415 | 3,146 |
| 12 | 한국종합기술 | 0.00% | 5,270 | - | 0.00% | 9,282 | 523 |
| 13 | 동양파일 | 0.00% | 2,260 | - | 0.00% | 3,112 | 120 |
| 14 | 오텍 | 0.00% | 4,045 | - | 0.00% | 3,101 | 409 |
| 15 | 한창 | 0.00% | 1,254 | - | 0.00% | 0 | 1,301 |
| 16 | 희림 | -0.16% | 6,250 | ▼10 | -0.16% | 12,723 | 759 |
| 17 | 하이드로리튬 | -0.18% | 5,510 | ▼10 | -0.18% | 152,969 | 6,387 |
| 18 | 삼일씨엔에스 | -0.23% | 4,380 | ▼10 | -0.23% | 1,452 | 129 |
| 19 | 서전기전 | -1.69% | 4,650 | ▼80 | -1.69% | 15,262 | 1,219 |
| 20 | 파라텍 | -2.34% | 2,300 | ▼55 | -2.34% | 82,255 | 2,091 |
| 21 | 한컴라이프케어 | -5.32% | 5,700 | ▼320 | -5.32% | 3,437,393 | 397 |
테마별 주식 재난/안전(지진 등) 현재상승률 순위
4월 17일 9시 45분 기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 유엔젤 주가, 삼영이엔씨 (부산), 삼영엠텍(주), 삼영 엠텍 (함안) 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
메디컬투데이 정민주 (newshub@mdtoday.co.kr)

[저작권자ⓒ 메디컬투데이. 무단전재-재배포 금지]















































