
[mdtoday=정민주 기자] 업종별 주식 생명과학도구및서비스 현재 상승률 기준 1위는 퀀타매트릭스이다. 전일 3500원 대비 190원 상승해 3690원이다. 전일대비 등락률은 5.43%이며 거래량은 12만3251으로 나타났다.
업종별 주식 생명과학도구및서비스 현재 상승률 순위는 19일 오전 9시 55분 기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 레고켐바이오 주가는 6만4400원으로 전일대비 2300원 상승 중이고 등락률은 3.70%이며, 3위 소마젠 주가는 4800원으로 전일대비 75원 상승 중이며 등락률은 1.59%이다.
4위 디티앤씨알오 주가는 6520원으로 전일대비 90원 상승 중이고 등락률은 1.40%이며, 5위 우정바이오 주가는 1683원으로 전일대비 13원 상승 중이며 등락률은 0.78%이다.
6위 디엔에이링크 주가는 2835원으로 전일대비 15원 상승 중이고 등락률은 0.53%이며, 7위 씨젠 주가는 2만1600원으로 전일대비 100원 상승 중이며 등락률은 0.47%이다.
8위 피엔케이피부임상연구센타 주가는 2810원으로 전일대비 10원 상승 중이고 등락률은 0.36%이며, 9위 HLB파나진 주가는 4465원으로 전일대비 15원 상승 중이며 등락률은 0.34%이다. 10위 일신바이오 주가는 1349원으로 전일대비 4원 상승 중이며 등락률은 0.30%이다.
| 순위 | 종목명 | 현재상승률 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 퀀타매트릭스 | 5.43% | 3,690 | ▲190 | +5.43% | 123,251 | 351 |
| 2 | 레고켐바이오 | 3.70% | 64,400 | ▲2,300 | +3.70% | 274,128 | 9,389 |
| 3 | 소마젠 | 1.59% | 4,800 | ▲75 | +1.59% | 625 | 261 |
| 4 | 디티앤씨알오 | 1.40% | 6,520 | ▲90 | +1.40% | 58,429 | 1,978 |
| 5 | 우정바이오 | 0.78% | 1,683 | ▲13 | +0.78% | 13,179 | 320 |
| 6 | 디엔에이링크 | 0.53% | 2,835 | ▲15 | +0.53% | 1,881 | 272 |
| 7 | 씨젠 | 0.47% | 21,600 | ▲100 | +0.47% | 40,562 | 5,159 |
| 8 | 피엔케이피부임상연구센타 | 0.36% | 2,810 | ▲10 | +0.36% | 7,444 | 404 |
| 9 | HLB파나진 | 0.34% | 4,465 | ▲15 | +0.34% | 34,561 | 436 |
| 10 | 일신바이오 | 0.30% | 1,349 | ▲4 | +0.30% | 2,347 | 387 |
| 11 | 피씨엘 | 0.24% | 1,250 | ▲3 | +0.24% | 23,551 | 1,501 |
| 12 | 바디텍메드 | 0.20% | 15,200 | ▲30 | +0.20% | 18,826 | 1,179 |
| 13 | 바이오인프라 | 0.10% | 10,400 | ▲10 | +0.10% | 585 | 220 |
| 14 | 엑세스바이오 | 0.00% | 6,550 | - | 0.00% | 12,762 | 1,749 |
| 15 | 나노엔텍 | 0.00% | 3,245 | - | 0.00% | 2,994 | 552 |
| 16 | EDGC | 0.00% | 415 | - | 0.00% | 0 | 2,212 |
| 17 | 엔케이맥스 | 0.00% | 2,020 | - | 0.00% | 0 | 5,471 |
| 18 | 바이오톡스텍 | -0.18% | 5,480 | ▼10 | -0.18% | 7,694 | 521 |
| 19 | 인트론바이오 | -0.29% | 6,950 | ▼20 | -0.29% | 13,523 | 1,167 |
| 20 | 얼라인드 | -0.33% | 4,470 | ▼15 | -0.33% | 38,933 | 209 |
| 21 | 마크로젠 | -0.35% | 19,710 | ▼70 | -0.35% | 1,571 | 1,061 |
| 22 | HLB바이오스텝 | -0.39% | 3,835 | ▼15 | -0.39% | 159,361 | 1,506 |
| 23 | 휴마시스 | -0.44% | 1,790 | ▼8 | -0.44% | 88,527 | 2,842 |
| 24 | 대한과학 | -0.50% | 5,930 | ▼30 | -0.50% | 1,294 | 330 |
| 25 | 랩지노믹스 | -0.56% | 2,665 | ▼15 | -0.56% | 148,614 | 2,129 |
| 26 | DXVX | -0.68% | 4,380 | ▼30 | -0.68% | 7,989 | 669 |
| 27 | CG인바이츠 | -0.95% | 3,135 | ▼30 | -0.95% | 10,399 | 852 |
| 28 | 모비스 | -1.78% | 3,315 | ▼60 | -1.78% | 60,963 | 2,454 |
| 29 | 프리시젼바이오 | -1.78% | 4,415 | ▼80 | -1.78% | 3,466 | 319 |
| 30 | 지더블유바이텍 | -1.89% | 572 | ▼11 | -1.89% | 133,557 | 581 |
업종별 주식 생명과학도구및서비스 현재상승률 순위
4월 19일 9시 55분 기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 레고켐바이오 주가, 레고켐바이오 오리온 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
메디컬투데이 정민주 (newshub@mdtoday.co.kr)

[저작권자ⓒ 메디컬투데이. 무단전재-재배포 금지]















































