[mdtoday=정민주 기자] 랭키파이 4월 2주차 건강보조식품 트렌드 지수에서 글루타치온은 트렌드 지수 9655포인트로 1위에 올랐다.
건강보조식품 트렌드 지수는 전주 키워드 검색량과 구글트렌드 점수를 랭키파이가 자체적으로 합산해 산출한 지표이다.

아르기닌은 7649포인트로 전주보다 2349포인트 상승해 2위를 차지했으며, 오메가3은 6835포인트로 전주보다 399포인트 하락해 3위이다.
4위 유산균은 6139포인트, 5위 비타민D는 5228포인트, 6위 맥주효모는 4491포인트, 7위 밀크씨슬은 4384포인트, 8위 마그네슘은 4251포인트, 9위 비오틴은 3856포인트, 10위 콜라겐은 3564포인트이다.
11위는 비타민C, 12위 락토페린, 13위 프로폴리스, 14위 효소, 15위 비타민B, 16위 프로바이오틱스, 17위 루테인, 18위 질유산균, 19위 종합비타민, 20위는 루테인지아잔틴이 차지했다.
| 순위 | 키워드 | 4월 1주차 | 3월 4주차 | 증감 | 비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 글루타치온 | 9,655 | 9,615 | 40 | 0.4% |
| 2 | 아르기닌 | 7,649 | 5,300 | 2,349 | 44.3% |
| 3 | 오메가3 | 6,835 | 7,234 | -399 | -5.5% |
| 4 | 유산균 | 6,139 | 5,560 | 579 | 10.4% |
| 5 | 비타민D | 5,228 | 5,308 | -80 | -1.5% |
| 6 | 맥주효모 | 4,491 | 4,289 | 202 | 4.7% |
| 7 | 밀크씨슬 | 4,384 | 4,924 | -540 | -11.0% |
| 8 | 마그네슘 | 4,251 | 3,951 | 300 | 7.6% |
| 9 | 비오틴 | 3,856 | 3,552 | 304 | 8.6% |
| 10 | 콜라겐 | 3,564 | 3,813 | -249 | -6.5% |
건강보조식품 트렌드 지수 분석 결과 (자료=랭키파이 제공)
성별 선호도 분석 결과 1위 글루타치온는 남성 31%, 여성 69%, 2위 아르기닌는 남성 54%, 여성 46%, 3위 오메가3는 남성 41%, 여성 59%가 선호하는 것으로 나타났다.
| 순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 글루타치온 | 9,655 | 31% | 69% |
| 2 | 아르기닌 | 7,649 | 54% | 46% |
| 3 | 오메가3 | 6,835 | 41% | 59% |
| 4 | 유산균 | 6,139 | 29% | 71% |
| 5 | 비타민D | 5,228 | 34% | 66% |
| 6 | 맥주효모 | 4,491 | 34% | 66% |
| 7 | 밀크씨슬 | 4,384 | 49% | 51% |
| 8 | 마그네슘 | 4,251 | 37% | 63% |
| 9 | 비오틴 | 3,856 | 36% | 64% |
| 10 | 콜라겐 | 3,564 | 21% | 79% |
건강보조식품 트렌드 지수 분석 결과 (자료=랭키파이 제공)
연령별 선호도에서는 글루타치온는 10대 1%, 20대 10%, 30대 18%, 40대 28%, 50대 42%로 나타났다.
| 순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 글루타치온 | 9,655 | 1% | 10% | 18% | 28% | 42% |
| 2 | 아르기닌 | 7,649 | 3% | 22% | 29% | 28% | 17% |
| 3 | 오메가3 | 6,835 | 2% | 17% | 28% | 28% | 25% |
| 4 | 유산균 | 6,139 | 2% | 17% | 30% | 30% | 21% |
| 5 | 비타민D | 5,228 | 2% | 16% | 29% | 29% | 24% |
| 6 | 맥주효모 | 4,491 | 0% | 5% | 13% | 25% | 56% |
| 7 | 밀크씨슬 | 4,384 | 2% | 21% | 24% | 29% | 25% |
| 8 | 마그네슘 | 4,251 | 6% | 15% | 24% | 29% | 26% |
| 9 | 비오틴 | 3,856 | 1% | 19% | 27% | 28% | 24% |
| 10 | 콜라겐 | 3,564 | 2% | 14% | 22% | 29% | 34% |
건강보조식품 트렌드 지수 분석 결과 (자료=랭키파이 제공)
트렌드 지수 1위부터 3위까지 빅데이터로 조사한 결과, 글루타치온 효과, 글루타치온 효능, 글루타치온 필름, 글루타치온 부작용, 글루타치온 추천, 아르기닌 효능, 아르기닌 부작용, 아르기닌 복용법, 아르기닌 여자, 아르기닌 발기, 오메가3비타민D, 호주오메가3, 뉴질랜드오메가3, 약국오메가3, 오메가3추천 등이 주목받는 연관 검색어로 나타났다.
메디컬투데이 정민주 (newshub@mdtoday.co.kr)

[저작권자ⓒ 메디컬투데이. 무단전재-재배포 금지]















































