![]() |
| (사진=Pixabay) |
[mdtoday=정민주 기자] 업종별 주식 제약 현재 상승률 기준 1위는 HLB이다. 전 거래일 8만6100원 대비 5800원 상승해 9만1900원이다. 전 거래일 대비 등락률은 6.74%이며 거래량은 198만5985으로 나타났다.
업종별 주식 제약 현재 상승률 순위는 8일 오전 10시 17분 기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 HLB제약 주가는 2만9750원으로 전 거래일 대비 1700원 상승 중이고 등락률은 6.06%이며, 3위 이수앱지스 주가는 7090원으로 전 거래일 대비 290원 상승 중이며 등락률은 4.26%이다.
4위 휴메딕스 주가는 3만1750원으로 전 거래일 대비 1200원 상승 중이고 등락률은 3.93%이며, 5위 HLB생명과학 주가는 1만6520원으로 전 거래일 대비 620원 상승 중이며 등락률은 3.90%이다.
6위 유유제약2우B 주가는 1만1280원으로 전 거래일 대비 230원 상승 중이고 등락률은 2.08%이며, 7위 큐라클 주가는 1만7340원으로 전 거래일 대비 330원 상승 중이며 등락률은 1.94%이다.
8위 에이프로젠 H&G 주가는 644원으로 전일대비 12원 상승 중이고 등락률은 1.90%이며, 9위 서울제약 주가는 3555원으로 전일대비 55원 상승 중이며 등락률은 1.57%이다. 10위 에이프로젠 주가는 1849원으로 전일대비 27원 상승 중이며 등락률은 1.48%이다.
| 순위 | 종목명 | 현재상승률 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HLB | 6.74% | 91,900 | ▲5,800 | +6.74% | 1,985,985 | 22,336 |
| 2 | HLB제약 | 6.06% | 29,750 | ▲1,700 | +6.06% | 818,920 | 1,750 |
| 3 | 이수앱지스 | 4.26% | 7,090 | ▲290 | +4.26% | 283,271 | 503 |
| 4 | 휴메딕스 | 3.93% | 31,750 | ▲1,200 | +3.93% | 168,948 | 598 |
| 5 | HLB생명과학 | 3.90% | 16,520 | ▲620 | +3.90% | 1,341,679 | 2,004 |
| 6 | 유유제약2우B | 2.08% | 11,280 | ▲230 | +2.08% | 16 | - |
| 7 | 큐라클 | 1.94% | 17,340 | ▲330 | +1.94% | 219,552 | 1,225 |
| 8 | 에이프로젠 H&G | 1.90% | 644 | ▲12 | +1.90% | 296,341 | 93 |
| 9 | 서울제약 | 1.57% | 3,555 | ▲55 | +1.57% | 1,373 | 38 |
| 10 | 에이프로젠 | 1.48% | 1,849 | ▲27 | +1.48% | 6,334,767 | 3,637 |
| 11 | 옵티팜 | 0.89% | 6,810 | ▲60 | +0.89% | 185 | 101 |
| 12 | 제일약품 | 0.86% | 16,490 | ▲140 | +0.86% | 1,603 | 177 |
| 13 | 동구바이오제약 | 0.84% | 5,970 | ▲50 | +0.84% | 25,416 | 254 |
| 14 | 하이텍팜 | 0.71% | 9,900 | ▲70 | +0.71% | 3,556 | 63 |
| 15 | 팜스빌 | 0.71% | 7,100 | ▲50 | +0.71% | 868 | 24 |
| 16 | 코스맥스엔비티 | 0.66% | 4,590 | ▲30 | +0.66% | 16,115 | 109 |
| 17 | 드림씨아이에스 | 0.52% | 2,905 | ▲15 | +0.52% | 16,938 | 39 |
| 18 | 비엘 | 0.39% | 2,545 | ▲10 | +0.39% | 124,462 | 351 |
| 19 | 에이비온 | 0.34% | 5,840 | ▲20 | +0.34% | 35,867 | 211 |
| 20 | 인벤티지랩 | 0.28% | 10,890 | ▲30 | +0.28% | 22,200 | 235 |
| 21 | 텔콘RF제약 | 0.26% | 770 | ▲2 | +0.26% | 15,885 | 109 |
| 22 | 휴온스글로벌 | 0.22% | 22,450 | ▲50 | +0.22% | 3,587 | 189 |
| 23 | 대성미생물 | 0.19% | 10,570 | ▲20 | +0.19% | 1,431 | 56 |
| 24 | 뉴트리 | 0.10% | 9,670 | ▲10 | +0.10% | 13,353 | 206 |
| 25 | 제일파마홀딩스 | 0.09% | 10,580 | ▲10 | +0.09% | 439 | 18 |
| 26 | 일동제약 | 0.07% | 15,310 | ▲10 | +0.07% | 15,060 | 1,017 |
| 27 | 씨엑스아이 | 0.00% | 114 | - | 0.00% | 216,116 | 42 |
| 28 | 휴럼 | 0.00% | 1,059 | - | 0.00% | 23,749 | 149 |
| 29 | JW생명과학 | 0.00% | 12,420 | - | 0.00% | 3,352 | 69 |
| 30 | 동아쏘시오홀딩스 | 0.00% | 114,000 | - | 0.00% | 366 | 170 |
업종별 주식 제약 현재상승률 순위
4월 8일 10시 17분 기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 hlb 주가, hlb fda, hlb 주식, hlb 코스피, hlb 승인, HLB제약 주가, 이수앱지스 주가, 이수앱지스 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
메디컬투데이 정민주 (newshub@mdtoday.co.kr)

[저작권자ⓒ 메디컬투데이. 무단전재-재배포 금지]
















































