
[mdtoday=정민주 기자] 업종별 주식 제약 현재 기준 주가 상승률 1위는 퓨쳐켐이다. 전일 1만1240원 대비 940원 상승해 1만2180원이다. 전일대비 등락률은 8.36%이며 거래량은 180만6624으로 나타났다.
업종별 주식 제약 현재 상승률 순위는 24일 오전 10시 38분 기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 비엘팜텍 주가는 482원으로 전일대비 22원 상승 중이고 등락률은 4.78%이며, 3위 씨엔알리서치 주가는 2035원으로 전일대비 75원 상승 중이며 등락률은 3.83%이다.
4위 비피도 주가는 5340원으로 전일대비 170원 상승 중이고 등락률은 3.29%이며, 5위 폴라리스AI파마 주가는 8720원으로 전일대비 260원 상승 중이며 등락률은 3.07%이다.
6위 드림씨아이에스 주가는 2790원으로 전일대비 80원 상승 중이고 등락률은 2.95%이며, 7위 JW중외제약 주가는 3만400원으로 전일대비 750원 상승 중이며 등락률은 2.53%이다.
8위 하이텍팜 주가는 1만820원으로 전일대비 250원 상승 중이고 등락률은 2.37%이며, 9위 보로노이 주가는 3만350원으로 전일대비 700원 상승 중이며 등락률은 2.36%이다. 10위 큐라클 주가는 1만9040원으로 전일대비 400원 상승 중이며 등락률은 2.15%이다.
| 순위 | 종목명 | 현재상승률 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 퓨쳐켐 | 8.36% | 12,180 | ▲940 | +8.36% | 1,806,624 | 1,396 |
| 2 | 비엘팜텍 | 4.78% | 482 | ▲22 | +4.78% | 288,502 | 367 |
| 3 | 씨엔알리서치 | 3.83% | 2,035 | ▲75 | +3.83% | 14,683,296 | 8,821 |
| 4 | 비피도 | 3.29% | 5,340 | ▲170 | +3.29% | 18,390 | 234 |
| 5 | 폴라리스AI파마 | 3.07% | 8,720 | ▲260 | +3.07% | 54,348 | - |
| 6 | 드림씨아이에스 | 2.95% | 2,790 | ▲80 | +2.95% | 49,621 | 193 |
| 7 | JW중외제약 | 2.53% | 30,400 | ▲750 | +2.53% | 26,471 | 1,139 |
| 8 | 하이텍팜 | 2.37% | 10,820 | ▲250 | +2.37% | 37,072 | 289 |
| 9 | 보로노이 | 2.36% | 30,350 | ▲700 | +2.36% | 23,284 | 1,004 |
| 10 | 큐라클 | 2.15% | 19,040 | ▲400 | +2.15% | 117,659 | 4,480 |
| 11 | 삼천당제약 | 2.06% | 103,800 | ▲2,100 | +2.06% | 300,416 | 18,920 |
| 12 | 에이치엘사이언스 | 2.04% | 14,020 | ▲280 | +2.04% | 911 | 172 |
| 13 | 옵티팜 | 1.85% | 6,600 | ▲120 | +1.85% | 4,161 | 389 |
| 14 | 노바렉스 | 1.77% | 9,750 | ▲170 | +1.77% | 12,410 | 681 |
| 15 | 동구바이오제약 | 1.75% | 6,980 | ▲120 | +1.75% | 155,432 | 2,730 |
| 16 | 옵투스제약 | 1.49% | 6,130 | ▲90 | +1.49% | 60,079 | 889 |
| 17 | 프레스티지바이오로직스 | 1.45% | 4,210 | ▲60 | +1.45% | 33,919 | 1,274 |
| 18 | 국제약품 | 1.30% | 5,060 | ▲65 | +1.30% | 67,973 | 1,018 |
| 19 | SK바이오팜 | 1.19% | 85,000 | ▲1,000 | +1.19% | 20,094 | 5,009 |
| 20 | 녹십자웰빙 | 1.17% | 10,400 | ▲120 | +1.17% | 12,593 | 968 |
| 21 | 위더스제약 | 1.12% | 8,100 | ▲90 | +1.12% | 8,833 | 674 |
| 22 | 아미노로직스 | 1.10% | 1,471 | ▲16 | +1.10% | 25,212 | 657 |
| 23 | 바이오플러스 | 1.09% | 6,490 | ▲70 | +1.09% | 22,840 | 906 |
| 24 | 명문제약 | 0.98% | 2,070 | ▲20 | +0.98% | 8,666 | 648 |
| 25 | 지엘팜텍 | 0.94% | 1,181 | ▲11 | +0.94% | 20,874 | 978 |
| 26 | 안국약품 | 0.93% | 7,610 | ▲70 | +0.93% | 1,592 | 442 |
| 27 | 신신제약 | 0.92% | 5,480 | ▲50 | +0.92% | 11,682 | 597 |
| 28 | 대한뉴팜 | 0.91% | 7,790 | ▲70 | +0.91% | 12,550 | 554 |
| 29 | 휴온스 | 0.87% | 34,600 | ▲300 | +0.87% | 7,429 | 1,012 |
| 30 | JW중외제약우 | 0.85% | 29,700 | ▲250 | +0.85% | 3 | - |
업종별 주식 제약 현재상승률 순위
4월 24일 10시 38분 기준
메디컬투데이 정민주 (newshub@mdtoday.co.kr)

[저작권자ⓒ 메디컬투데이. 무단전재-재배포 금지]















































