
[mdtoday=정민주 기자] 업종별 주식 생명과학도구및서비스 현재 상승률 기준 1위는 DXVX이다. 전일 4320원 대비 75원 상승해 4395원이다. 전일대비 등락률은 1.74%이며 거래량은 1만7049으로 나타났다.
업종별 주식 생명과학도구및서비스 현재 상승률 순위는 16일 오전 9시 45분 기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 얼라인드 주가는 4475원으로 전일대비 45원 상승 중이고 등락률은 1.02%이며, 3위 휴마시스 주가는 1828원으로 전일대비 9원 상승 중이며 등락률은 0.49%이다.
4위 프리시젼바이오 주가는 4430원으로 전일대비 20원 상승 중이고 등락률은 0.45%이며, 5위 일신바이오 주가는 1347원으로 전일대비 4원 상승 중이며 등락률은 0.30%이다.
6위 엔젠바이오 주가는 6560원으로 전일대비 0원 유지 중이며 등락률은 0.00%이며, 7위 피엔케이피부임상연구센타 주가는 2865원으로 전일대비 0원 유지 중이며 등락률은 0.00%이다.
8위 EDGC 주가는 415원으로 전일대비 0원 유지 중이고 등락률은 0.00%이며, 9위 엔케이맥스 주가는 2020원으로 전일대비 0원 유지 중이며 등락률은 0.00%이다. 10위 디엔에이링크 주가는 2855원으로 전일대비 5원 하락 중이며 등락률은 -0.17%이다.
| 순위 | 종목명 | 현재상승률 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DXVX | 1.74% | 4,395 | ▲75 | +1.74% | 17,049 | 160 |
| 2 | 얼라인드 | 1.02% | 4,475 | ▲45 | +1.02% | 149,535 | 28 |
| 3 | 휴마시스 | 0.49% | 1,828 | ▲9 | +0.49% | 397,593 | 588 |
| 4 | 프리시젼바이오 | 0.45% | 4,430 | ▲20 | +0.45% | 2,156 | 63 |
| 5 | 일신바이오 | 0.30% | 1,347 | ▲4 | +0.30% | 4,019 | 45 |
| 6 | 엔젠바이오 | 0.00% | 6,560 | - | 0.00% | 24,381 | 194 |
| 7 | 피엔케이피부임상연구센타 | 0.00% | 2,865 | - | 0.00% | 14,440 | 62 |
| 8 | EDGC | 0.00% | 415 | - | 0.00% | 0 | 684 |
| 9 | 엔케이맥스 | 0.00% | 2,020 | - | 0.00% | 0 | 1,325 |
| 10 | 디엔에이링크 | -0.17% | 2,855 | ▼5 | -0.17% | 7,225 | 39 |
| 11 | 대한과학 | -0.50% | 5,920 | ▼30 | -0.50% | 4,309 | 36 |
| 12 | 바이오인프라 | -0.66% | 10,470 | ▼70 | -0.66% | 573 | 42 |
| 13 | 퀀타매트릭스 | -0.71% | 3,505 | ▼25 | -0.71% | 2,769 | 42 |
| 14 | 랩지노믹스 | -0.77% | 2,570 | ▼20 | -0.77% | 106,826 | 361 |
| 15 | HLB바이오스텝 | -0.78% | 3,825 | ▼30 | -0.78% | 173,730 | 319 |
| 16 | 바이오톡스텍 | -0.89% | 5,570 | ▼50 | -0.89% | 9,343 | 74 |
| 17 | 바디텍메드 | -1.00% | 14,890 | ▼150 | -1.00% | 27,807 | 224 |
| 18 | 마크로젠 | -1.00% | 19,800 | ▼200 | -1.00% | 15,882 | 221 |
| 19 | HLB파나진 | -1.00% | 4,445 | ▼45 | -1.00% | 64,626 | 52 |
| 20 | 우정바이오 | -1.16% | 1,703 | ▼20 | -1.16% | 7,992 | 42 |
| 21 | 지더블유바이텍 | -1.17% | 590 | ▼7 | -1.17% | 14,550 | 59 |
| 22 | 엑세스바이오 | -1.18% | 6,690 | ▼80 | -1.18% | 10,273 | 272 |
| 23 | 모비스 | -1.19% | 3,325 | ▼40 | -1.19% | 113,246 | 406 |
| 24 | 피씨엘 | -1.35% | 1,245 | ▼17 | -1.35% | 20,179 | 309 |
| 25 | CG인바이츠 | -1.39% | 3,190 | ▼45 | -1.39% | 33,104 | 219 |
| 26 | 레고켐바이오 | -1.42% | 62,500 | ▼900 | -1.42% | 74,722 | 2,177 |
| 27 | 인트론바이오 | -1.44% | 6,830 | ▼100 | -1.44% | 13,415 | 250 |
| 28 | 디티앤씨알오 | -1.88% | 5,750 | ▼110 | -1.88% | 57,655 | 302 |
| 29 | 나노엔텍 | -1.98% | 3,215 | ▼65 | -1.98% | 26,831 | 65 |
| 30 | 씨젠 | -2.06% | 21,350 | ▼450 | -2.06% | 47,513 | 1,062 |
업종별 주식 생명과학도구및서비스 현재상승률 순위
4월 16일 9시 45분 기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 얼라인드제네틱스, 휴마시스 주가, 휴마시스 임테기 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
메디컬투데이 정민주 (newshub@mdtoday.co.kr)

[저작권자ⓒ 메디컬투데이. 무단전재-재배포 금지]















































