[mdtoday=정민주 기자] 랭키파이 4월 3주차 국내 건강 정보 프로그램 트렌드 지수에서 귀하신 몸이 트렌드 지수 607포인트로 1위에 올랐다.
국내 건강 정보 프로그램 트렌드 지수는 전주 키워드 검색량과 구글트렌드 점수를 랭키파이가 자체적으로 합산해 산출한 지표이다.

생로병사의 비밀은 420포인트로 전주보다 316포인트 하락해 2위를, 엄지의 제왕은 239포인트로 전주보다 21포인트 상승해 3위를 차지했다.
4위 알맹이는 161포인트, 5위 70억의 선택은 136포인트, 6위 나는 몸신이다는 66포인트, 7위 알약방은 64포인트, 8위 건강면세점은 36포인트, 9위 100세 프로젝트는 26포인트, 10위 특집다큐H는 24포인트이다.
11위는 내 몸을 살리는 발견 유레카, 12위 헬로 마이 닥터 친절한 진료실, 13위 명을 사수하는 사람들 명사수, 14위 기적의 습관, 15위 건강한 참견, 16위 건강비결 좋아요, 17위 당신을 웃게할 건강 정보 스마일이 차지했다.
| 순위 | 키워드 | 4월 2주차 | 4월 1주차 | 증감 | 비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 귀하신 몸 | 607 | 737 | -130 | -17.6% |
| 2 | 생로병사의 비밀 | 420 | 736 | -316 | -42.9% |
| 3 | 엄지의 제왕 | 239 | 218 | 21 | 9.6% |
| 4 | 알맹이 | 161 | 187 | -26 | -13.9% |
| 5 | 70억의 선택 | 136 | 147 | -11 | -7.5% |
| 6 | 나는 몸신이다 | 66 | 71 | -5 | -7.0% |
| 7 | 알약방 | 64 | 59 | 5 | 8.5% |
| 8 | 건강면세점 | 36 | 49 | -13 | -26.5% |
| 9 | 100세 프로젝트 | 26 | 30 | -4 | -13.3% |
| 10 | 특집다큐H | 24 | 23 | 1 | 4.3% |
국내 건강 정보 프로그램 트렌드 지수 분석 결과 (자료=랭키파이 제공)
성별 선호도 분석 결과 1위 귀하신 몸은 남성 26%, 여성 74%, 2위 생로병사의 비밀은 남성 39%, 여성 61%, 3위 엄지의 제왕은 남성 32%, 여성 68%가 선호하는 것으로 나타났다.
| 순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 귀하신 몸 | 607 | 26% | 74% |
| 2 | 생로병사의 비밀 | 420 | 39% | 61% |
| 3 | 엄지의 제왕 | 239 | 32% | 68% |
| 4 | 알맹이 | 161 | 29% | 71% |
| 5 | 70억의 선택 | 136 | 38% | 62% |
| 6 | 나는 몸신이다 | 66 | 31% | 69% |
| 7 | 알약방 | 64 | 28% | 72% |
| 8 | 건강면세점 | 36 | 36% | 64% |
| 9 | 100세 프로젝트 | 26 | 32% | 68% |
| 10 | 특집다큐H | 24 | 25% | 75% |
국내 건강 정보 프로그램 트렌드 지수 분석 결과 (자료=랭키파이 제공)
연령별 선호도에서는 귀하신 몸이 10대 0%, 20대 5%, 30대 17%, 40대 32%, 50대 46%로 나타났다.
| 순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 귀하신 몸 | 607 | 0% | 5% | 17% | 32% | 46% |
| 2 | 생로병사의 비밀 | 420 | 2% | 9% | 18% | 28% | 43% |
| 3 | 엄지의 제왕 | 239 | 1% | 9% | 14% | 23% | 53% |
| 4 | 알맹이 | 161 | 16% | 37% | 20% | 16% | 11% |
| 5 | 70억의 선택 | 136 | 1% | 8% | 19% | 31% | 42% |
| 6 | 나는 몸신이다 | 66 | 1% | 9% | 20% | 28% | 42% |
| 7 | 알약방 | 64 | 1% | 8% | 19% | 26% | 46% |
| 8 | 건강면세점 | 36 | 1% | 9% | 22% | 26% | 44% |
| 9 | 100세 프로젝트 | 26 | 1% | 12% | 28% | 24% | 35% |
| 10 | 특집다큐H | 24 | 0% | 21% | 30% | 24% | 25% |
국내 건강 정보 프로그램 트렌드 지수 분석 결과 (자료=랭키파이 제공)
트렌드 지수 빅데이터로 조사한 결과, 귀하신 몸 건선, 생로병사의 비밀 재방송, 기업 생로병사의 비밀 등이 주목받는 연관 검색어로 나타났다.
메디컬투데이 정민주 (newshub@mdtoday.co.kr)

[저작권자ⓒ 메디컬투데이. 무단전재-재배포 금지]















































