[mdtoday=정민주 기자] 랭키파이 4월 2주차 오메가3 브랜드 트렌드 지수에서 정관장은 트렌드 지수 3646포인트로 1위에 올랐다.
오메가3 브랜드 트렌드 지수는 전주 키워드 검색량과 구글트렌드 점수를 랭키파이가 자체적으로 합산해 산출한 지표이다.

애터미는 3577포인트로 전주보다 374포인트 하락해 2위를 차지했고, 암웨이는 3100포인트로 전주보다 439포인트 하락해 3위에 이름을 올렸다.
4위 뉴트리코어는 2805포인트, 5위 에버그린은 2096포인트, 6위 잠백이는 1631포인트, 7위 고려은단은 1445포인트, 8위 한국야쿠르트는 1364포인트, 9위 프롬바이오는 1030포인트, 10위 대상웰라이프는 911포인트이다.
11위는 AWESOME, 12위 세노비스, 13위 트루엔, 14위 솔가, 15위 덴프스, 16위 뉴트리원, 17위 커클랜드, 18위 종근당건강, 19위 나우푸드, 20위는 오리진이 차지했다.
| 순위 | 키워드 | 4월 1주차 | 3월 4주차 | 증감 | 비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 정관장 | 3,646 | 4,207 | -561 | -13.3% |
| 2 | 애터미 | 3,577 | 3,951 | -374 | -9.5% |
| 3 | 암웨이 | 3,100 | 3,539 | -439 | -12.4% |
| 4 | 뉴트리코어 | 2,805 | 3,223 | -418 | -13.0% |
| 5 | 에버그린 | 2,096 | 1,817 | 279 | 15.4% |
| 6 | 잠백이 | 1,631 | 1,705 | -74 | -4.3% |
| 7 | 고려은단 | 1,445 | 1,432 | 13 | 0.9% |
| 8 | 한국야쿠르트 | 1,364 | 1,390 | -26 | -1.9% |
| 9 | 프롬바이오 | 1,030 | 1,726 | -696 | -40.3% |
| 10 | 대상웰라이프 | 911 | 865 | 46 | 5.3% |
오메가3 브랜드 트렌드 지수 분석 결과 (자료=랭키파이 제공)
성별 선호도 분석 결과 1위 정관장은 남성 35%, 여성 65%, 2위 애터미는 남성 25%, 여성 75%, 3위 암웨이는 남성 21%, 여성 79%가 선호하는 것으로 나타났다.
| 순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 정관장 | 3,646 | 35% | 65% |
| 2 | 애터미 | 3,577 | 25% | 75% |
| 3 | 암웨이 | 3,100 | 21% | 79% |
| 4 | 뉴트리코어 | 2,805 | 24% | 76% |
| 5 | 에버그린 | 2,096 | 45% | 55% |
| 6 | 잠백이 | 1,631 | 84% | 16% |
| 7 | 고려은단 | 1,445 | 35% | 65% |
| 8 | 한국야쿠르트 | 1,364 | 24% | 76% |
| 9 | 프롬바이오 | 1,030 | 62% | 38% |
| 10 | 대상웰라이프 | 911 | 27% | 73% |
오메가3 브랜드 트렌드 지수 분석 결과 (자료=랭키파이 제공)
연령별 선호도에서는 정관장는 10대 2%, 20대 15%, 30대 26%, 40대 31%, 50대 27%로 나타났다.
| 순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 정관장 | 3,646 | 2% | 15% | 26% | 31% | 27% |
| 2 | 애터미 | 3,577 | 1% | 9% | 18% | 31% | 40% |
| 3 | 암웨이 | 3,100 | 2% | 11% | 21% | 37% | 30% |
| 4 | 뉴트리코어 | 2,805 | 0% | 6% | 21% | 35% | 38% |
| 5 | 에버그린 | 2,096 | 19% | 24% | 30% | 17% | 10% |
| 6 | 잠백이 | 1,631 | 2% | 52% | 36% | 6% | 3% |
| 7 | 고려은단 | 1,445 | 1% | 15% | 26% | 30% | 28% |
| 8 | 한국야쿠르트 | 1,364 | 1% | 10% | 26% | 36% | 27% |
| 9 | 프롬바이오 | 1,030 | 0% | 9% | 21% | 33% | 36% |
| 10 | 대상웰라이프 | 911 | 0% | 11% | 24% | 28% | 37% |
오메가3 브랜드 트렌드 지수 분석 결과 (자료=랭키파이 제공)
트렌드 지수 1위부터 3위까지 빅데이터로 조사한 결과, 정관장 에브리타임, 정관장 활기력, 정관장 홍삼정, 정관장 홍삼원, 정관장 홍삼, 애터미 헤모힘, 애터미 치약, 애터미 칫솔, 애터미 다단계, 애터미 선크림, 암웨이 치약, 암웨이 영양제, 암웨이 비타민, 암웨이 유산균, 암웨이 프리워시 등이 주목받는 연관 검색어로 나타났다.
메디컬투데이 정민주 (newshub@mdtoday.co.kr)

[저작권자ⓒ 메디컬투데이. 무단전재-재배포 금지]















































