[mdtoday=정민주 기자] 랭키파이 4월 3주차 업종별 주식 제약 부문 트렌드 지수에서 HLB가 트렌드 지수 5만6416포인트로 1위에 올랐다.
업종별 주식 제약 부문 트렌드 지수는 전주 키워드 검색량과 구글트렌드 점수를 랭키파이가 자체적으로 합산해 산출한 지표이다.

셀트리온은 3만7812포인트로 전주보다 4178포인트 상승해 2위를 차지했으며, 삼천당제약은 1만8506포인트로 전주보다 1만6542포인트 하락해 3위를 차지했다.
4위 에이프로젠은 1만74포인트, 5위 유한양행은 7763포인트, 6위 신풍제약은 7243포인트, 7위 HLB생명과학은 6665포인트, 8위 HLB제약은 6208포인트, 9위 큐라클은 5471포인트, 10위 한미사이언스는 5429포인트이다.
11위는 셀트리온제약, 12위 한미약품, 13위 삼성바이오로직스, 14위 박셀바이오, 15위 SK바이오사이언스, 16위 SK바이오팜, 17위 에스티팜, 18위 한올바이오파마, 19위 이수앱지스, 20위는 바이넥스가 차지했다.
| 순위 | 키워드 | 4월 2주차 | 4월 1주차 | 증감 | 비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HLB | 56,416 | 73,475 | -17,059 | -23.2% |
| 2 | 셀트리온 | 37,812 | 33,634 | 4,178 | 12.4% |
| 3 | 삼천당제약 | 18,506 | 35,048 | -16,542 | -47.2% |
| 4 | 에이프로젠 | 10,074 | 10,080 | -6 | -0.1% |
| 5 | 유한양행 | 7,763 | 12,260 | -4,497 | -36.7% |
| 6 | 신풍제약 | 7,243 | 10,221 | -2,978 | -29.1% |
| 7 | HLB생명과학 | 6,665 | 8,874 | -2,209 | -24.9% |
| 8 | HLB제약 | 6,208 | 6,498 | -290 | -4.5% |
| 9 | 큐라클 | 5,471 | 5,290 | 181 | 3.4% |
| 10 | 한미사이언스 | 5,429 | 9,709 | -4,280 | -44.1% |
업종별 주식 제약 부문 트렌드 지수 분석 결과 (자료=랭키파이 제공)
성별 선호도 분석 결과 1위 HLB는 남성 73%, 여성 27%, 2위 셀트리온는 남성 67%, 여성 33%, 3위 삼천당제약는 남성 69%, 여성 31%가 선호하는 것으로 나타났다.
| 순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HLB | 56,416 | 73% | 27% |
| 2 | 셀트리온 | 37,812 | 67% | 33% |
| 3 | 삼천당제약 | 18,506 | 69% | 31% |
| 4 | 에이프로젠 | 10,074 | 76% | 24% |
| 5 | 유한양행 | 7,763 | 61% | 39% |
| 6 | 신풍제약 | 7,243 | 68% | 32% |
| 7 | HLB생명과학 | 6,665 | 68% | 32% |
| 8 | HLB제약 | 6,208 | 69% | 31% |
| 9 | 큐라클 | 5,471 | 78% | 22% |
| 10 | 한미사이언스 | 5,429 | 80% | 20% |
업종별 주식 제약 부문 트렌드 지수 분석 결과 (자료=랭키파이 제공)
연령별 선호도에서는 HLB는 10대 1%, 20대 7%, 30대 20%, 40대 32%, 50대 40%로 나타났다.
| 순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HLB | 56,416 | 1% | 7% | 20% | 32% | 40% |
| 2 | 셀트리온 | 37,812 | 1% | 5% | 15% | 26% | 54% |
| 3 | 삼천당제약 | 18,506 | 0% | 6% | 20% | 29% | 44% |
| 4 | 에이프로젠 | 10,074 | 0% | 6% | 17% | 30% | 47% |
| 5 | 유한양행 | 7,763 | 1% | 8% | 17% | 24% | 50% |
| 6 | 신풍제약 | 7,243 | 0% | 6% | 17% | 32% | 44% |
| 7 | HLB생명과학 | 6,665 | 0% | 6% | 16% | 28% | 49% |
| 8 | HLB제약 | 6,208 | 1% | 7% | 16% | 27% | 49% |
| 9 | 큐라클 | 5,471 | 0% | 4% | 15% | 31% | 50% |
| 10 | 한미사이언스 | 5,429 | 0% | 4% | 20% | 36% | 40% |
업종별 주식 제약 부문 트렌드 지수 분석 결과 (자료=랭키파이 제공)
트렌드 지수 1위부터 3위까지 빅데이터로 조사한 결과, hlb 주가, hlb fda, hlb 주식, hlb 코스피, hlb 승인, 셀트리온 화장품, 셀트리온 채용, 셀트리온 씽크풀, 셀트리온 배당, 셀트리온 합병, 삼천당제약 주가 등이 주목받는 연관 검색어로 나타났다.
메디컬투데이 정민주 (newshub@mdtoday.co.kr)

[저작권자ⓒ 메디컬투데이. 무단전재-재배포 금지]















































