[mdtoday=정민주 기자] 자체적인 빅데이터 분석 시스템으로 트렌드지수를 분석하는 랭킹파이가 국내 건강 정보 프로그램 8월 1주차 순위를 공개했다.
해당 순위는 직전 주(7월 29일~4일) 구글 트렌드지수, 네이버 검색량 등을 합산한 것이며, 7월 4주차 지수의 경우 7월 22일부터 7월 28일까지 수집된 데이터를 활용했다.

국내 건강 정보 프로그램 트렌드 지수에서 명의가 트렌드 지수 633포인트로 1위에 올랐다.
귀하신 몸은 408포인트로 전주보다 163포인트 하락해 2위를, 생로병사의 비밀은 406포인트로 전주보다 409포인트 하락해 3위를 차지했다.
4위 엄지의 제왕은 233포인트, 5위 70억의 선택은 135포인트, 6위 알맹이는 111포인트, 7위 알약방은 57포인트, 8위 나는 몸신이다는 57포인트, 9위 100세 프로젝트는 44포인트, 10위 명을 사수하는 사람들 명사수는 38포인트이다.
| 순위 | 키워드 | 7월 5주차 | 7월 4주차 | 증감 | 비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 명의 | 633 | 657 | -24 | -3.7% |
| 2 | 귀하신 몸 | 408 | 571 | -163 | -28.5% |
| 3 | 생로병사의 비밀 | 406 | 815 | -409 | -50.2% |
| 4 | 엄지의 제왕 | 233 | 225 | 8 | 3.6% |
| 5 | 70억의 선택 | 135 | 121 | 14 | 11.6% |
| 6 | 알맹이 | 111 | 121 | -10 | -8.3% |
| 7 | 알약방 | 57 | 50 | 7 | 14.0% |
| 8 | 나는 몸신이다 | 57 | 53 | 4 | 7.5% |
| 9 | 100세 프로젝트 | 44 | 53 | -9 | -17.0% |
| 10 | 명을 사수하는 사람들 명사수 | 38 | 40 | -2 | -5.0% |
▲국내 건강 정보 프로그램 트렌드 지수 분석 결과 (자료=랭키파이 제공)
11위는 특집다큐H, 12위 기적의 습관, 13위 내 몸을 살리는 발견 유레카, 14위 헬로 마이 닥터 친절한 진료실, 15위 건강면세점, 16위 건강비결 좋아요, 17위 건강한 참견, 18위는 당신을 웃게할 건강 정보 스마일이 차지했다.
| 순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 명의 | 633 | 34% | 66% |
| 2 | 귀하신 몸 | 408 | 26% | 74% |
| 3 | 생로병사의 비밀 | 406 | 39% | 61% |
| 4 | 엄지의 제왕 | 233 | 34% | 66% |
| 5 | 70억의 선택 | 135 | 42% | 58% |
| 6 | 알맹이 | 111 | 30% | 70% |
| 7 | 알약방 | 57 | 34% | 66% |
| 8 | 나는 몸신이다 | 57 | 32% | 68% |
| 9 | 100세 프로젝트 | 44 | 31% | 69% |
| 10 | 명을 사수하는 사람들 명사수 | 38 | 34% | 66% |
▲국내 건강 정보 프로그램 트렌드 지수 분석 결과 (자료=랭키파이 제공)
성별 선호도 분석 결과 1위 명의는 남성 34%, 여성 66%, 2위 귀하신 몸은 남성 26%, 여성 74%, 3위 생로병사의 비밀은 남성 39%, 여성 61%가 선호하는 것으로 나타났다.
| 순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 명의 | 633 | 4% | 13% | 19% | 25% | 38% |
| 2 | 귀하신 몸 | 408 | 0% | 4% | 16% | 31% | 48% |
| 3 | 생로병사의 비밀 | 406 | 1% | 7% | 18% | 27% | 47% |
| 4 | 엄지의 제왕 | 233 | 1% | 8% | 14% | 26% | 51% |
| 5 | 70억의 선택 | 135 | 2% | 12% | 22% | 28% | 37% |
| 6 | 알맹이 | 111 | 9% | 30% | 25% | 19% | 17% |
| 7 | 알약방 | 57 | 1% | 14% | 19% | 24% | 42% |
| 8 | 나는 몸신이다 | 57 | 2% | 11% | 21% | 25% | 41% |
| 9 | 100세 프로젝트 | 44 | 1% | 11% | 23% | 27% | 38% |
| 10 | 명을 사수하는 사람들 명사수 | 38 | 1% | 8% | 23% | 26% | 43% |
▲국내 건강 정보 프로그램 트렌드 지수 분석 결과 (자료=랭키파이 제공)
연령별 선호도에서는 명의가 10대 4%, 20대 13%, 30대 19%, 40대 25%, 50대 38%로 집계됐다.
메디컬투데이 정민주 (newshub@mdtoday.co.kr)

[저작권자ⓒ 메디컬투데이. 무단전재-재배포 금지]















































